
第四届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛
天津仁爱学院赛区晋级名单公示
非英语类专业组:
姓名 | 学号 | 学校名称 | 年级 | 班级 | 专业 |
蒋沐帆 | 6021208129 | 天津仁爱学院 | 2021 | 工程管理 | 工程管理 |
张可 | 6021202393 | 天津仁爱学院 | 2021 | 通信工程 | 通信工程 |
文吉雨 | 6021205462 | 天津仁爱学院 | 2021 | 金融工程 | 金融工程 |
李含冰 | 6021208131 | 天津仁爱学院 | 2021 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 |
张宇峰 | 6023061020 | 天津仁爱学院 | 2023 | 法学 | 法学 |
张腾 | 6022203038 | 天津仁爱学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
方楚 | 6021206087 | 天津仁爱学院 | 2021 | 法学 | 法学 |
袁千枝 | 6021206349 | 天津仁爱学院 | 2021 | 法学 | 法学 |
章植慧 | 6022207152 | 天津仁爱学院 | 2022 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
王晓睿 | 6021206431 | 天津仁爱学院 | 2021 | 商务英语 | 商务英语 |
张嘉诺 | 6022206071 | 天津仁爱学院 | 2022 | 传播学 | 传播学 |
陈星月 | 6021206285 | 天津仁爱学院 | 2021 | 法学 | 法学 |
吴依韵 | 6023101002 | 天津仁爱学院 | 2023 | 法学 | 法学 |
张瑜 | 6021206117 | 天津仁爱学院 | 2021 | 法学 | 法学 |
林吉祥 | 6021206260 | 天津仁爱学院 | 2021 | 法学 | 法学 |
王祉达 | 6023061063 | 天津仁爱学院 | 2023 | 英语 | 英语 |
陈馨 | 6022203474 | 天津仁爱学院 | 2022 | 软件工程 | 软件工程 |
韩雨桥 | 6022205458 | 天津仁爱学院 | 2022 | 物流工程 | 物流工程 |
南懿书 | 6022205113 | 天津仁爱学院 | 2022 | 财务管理 | 财务管理 |
冯保源 | 6022203536 | 天津仁爱学院 | 2022 | 智算工程学院 | 智算工程学院 |
英语类专业组:
姓名 | 学号 | 学校名称 | 年级 | 班级 | 专业 |
谷超杨 | 6021206358 | 天津仁爱学院 | 2021 | 商务英语 | 商务英语 |
程培阳 | 6021206565 | 天津仁爱学院 | 2021 | 英语 | 英语 |
杨静茹 | 6021206525 | 天津仁爱学院 | 2021 | 英语 | 英语 |
张雨婷 | 6021206556 | 天津仁爱学院 | 2021 | 英语 | 英语 |
涂纾绮 | 6021206400 | 天津仁爱学院 | 2021 | 商务英语 | 商务英语 |
钱玉鑫 | 6021206398 | 天津仁爱学院 | 2021 | 商务英语 | 商务英语 |
薛晨钰 | 6021206467 | 天津仁爱学院 | 2021 | 英语 | 英语 |
杨丽莹 | 6021206495 | 天津仁爱学院 | 2021 | 英语 | 英语 |
杨怡曼 | 6021206527 | 天津仁爱学院 | 2021 | 英语 | 英语 |
梅莉佳 | 6021206575 | 天津仁爱学院 | 2021 | 英语 | 英语 |
天津仁爱学院外国语学院
2024年4月15日