2024年“外研社·国才杯”“理解当代中国”
全国大学生外语能力大赛综合能力竞赛校级比赛
决赛情况公告
根据2024年10月16日收到的全国组委会通知,现公布决赛结果:
奖项 | 姓名 | 学号 | 年级 | 所在院系 | 专业 | 总成绩 | PartI成绩 | PartII成绩 | PartIII成绩 |
弃权 | 丁淑杨 | 6021206357 | 大四 | 外国语学院 | 商务英语 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 |
特等奖 | 邵城锦 | 6022206305 | 大三 | 外国语学院 | 英语专业 | 82.66 | 28.0 | 21.0 | 33.66 |
特等奖 | 空缺 |
一等奖 | 刘姚 | 6023024008 | 大二 | 信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 82.2 | 26.0 | 24.0 | 32.2 |
一等奖 | 兰海丹 | 6023032147 | 大二 | 智算工程学院 | 软件工程 | 79.01 | 20.0 | 27.0 | 32.01 |
二等奖 | 刘晋泽 | 6023031215 | 大二 | 智算工程学院 | 计算机科学与技术 | 74.94 | 26.0 | 18.0 | 30.94 |
二等奖 | 赵馨悦 | 6022206219 | 大三 | 外国语 | 英语 | 73.53 | 24.0 | 15.0 | 34.53 |
二等奖 | 樊婧茹 | 6022206180 | 大三 | 外国语学院 | 商务英语 | 72.82 | 26.0 | 15.0 | 31.82 |
二等奖 | 傅雨扬 | 6022206249 | 大三 | 外国语学院 | 英语 | 72.72 | 26.0 | 15.0 | 31.72 |
二等奖 | 王馨逸 | 6022206238 | 大三 | 外国语学院 | 英语 | 72.32 | 26.0 | 18.0 | 28.32 |
二等奖 | 张宇峰 | 6023061020 | 大二 | 法学院 | 法学 | 70.94 | 28.0 | 12.0 | 30.94 |
二等奖 | 寿佳霞 | 6022206208 | 大三 | 外国语学院 | 英语 | 70.59 | 26.0 | 15.0 | 29.59 |
二等奖 | 李梦涵 | 6023061049 | 大二 | 外国语学院 | 英语 | 70.59 | 20.0 | 18.0 | 32.59 |
二等奖 | 刘程 | 6023031039 | 大二 | 智算工程学院 | 计算机科学与技术 | 68.77 | 24.0 | 18.0 | 26.77 |
二等奖 | 樊诗雯 | 6022203578 | 大三 | 智算工程 | 数据科学与大数据技术 | 68.2 | 18.0 | 21.0 | 29.2 |
二等奖 | 徐可思 | 6023062011 | 大二 | 外国语学院 | 商务英语 | 65.64 | 20.0 | 21.0 | 24.64 |
二等奖 | 王雄 | 6024208017 | 大一 | 能源与化工学院 | 制药工程 | 63.86 | 22.0 | 18.0 | 23.86 |
二等奖 | 冯柯杰 | 6024209369 | 大一 | 数智传媒与设计艺术学院 | 智能交互设计 | 63.23 | 20.0 | 12.0 | 31.23 |
三等奖 | 陈晓琴 | 6022203607 | 大三 | 智算工程学院 | 数据科学与大数据技术(大数据分析与应用) | 63.17 | 18.0 | 12.0 | 33.17 |
三等奖 | 沈足金 | 6022206306 | 大三 | 外国语学院 | 英语 | 62.77 | 18.0 | 18.0 | 26.77 |
三等奖 | 徐诗雨 | 6023061018 | 大二 | 外国语学院 | 英语 | 62.45 | 20.0 | 15.0 | 27.45 |
三等奖 | 王彤雅 | 6023101053 | 大二 | 法学院 | 法学 | 62.35 | 20.0 | 18.0 | 24.35 |
三等奖 | 李文欣 | 6023034024 | 大二 | 智算工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 61.86 | 20.0 | 18.0 | 23.86 |
三等奖 | 王子涵 | 6023031019 | 大二 | 智算工程学院 | 计算机科学与技术 | 61.77 | 20.0 | 18.0 | 23.77 |
三等奖 | 徐正鑫 | 6023071010 | 大一 | 智算工程学院 | 计算机科学与技术 | 61.65 | 22.0 | 12.0 | 27.65 |
三等奖 | 杨皓文 | 6024202585 | 大一 | 信息与智能工程学院 | 物联网工程 | 61.5 | 18.0 | 21.0 | 22.5 |
三等奖 | 周静静 | 6024209108 | 大一 | 数智传媒与设计艺术学院 | 数字媒体 | 61.38 | 20.0 | 18.0 | 23.38 |
三等奖 | 吴依韵 | 6023101002 | 大二 | 法学 | 法学 | 61.13 | 18.0 | 15.0 | 28.13 |
三等奖 | 钱浩宇 | 6023053007 | 大一 | 经济与管理学院 | 物流工程 | 60.9 | 20.0 | 15.0 | 25.9 |
三等奖 | 赖岳松 | 6023072015 | 大二 | 建筑工程学院 | 水利水电工程 | 59.84 | 20.0 | 12.0 | 27.84 |
三等奖 | 王烁 | 6024202064 | 大一 | 信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 59.71 | 22.0 | 12.0 | 25.71 |
三等奖 | 张至善 | 6023033106 | 大二 | 智算工程 | 人工智能 | 58.4 | 20.0 | 6.0 | 32.4 |
三等奖 | 管芷涵 | 6022205398 | 大二 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 57.75 | 22.0 | 18.0 | 17.75 |
三等奖 | 祁越彤 | 6023031043 | 大二 | 智算工程学院 | 计算机科学与技术 | 56.99 | 16.0 | 18.0 | 22.99 |
三等奖 | 孙欣沂 | 6022205413 | 大三 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 56.65 | 20.0 | 9.0 | 27.65 |
三等奖 | 袁依凡 | 6022206291 | 大三 | 外国语学院 | 英语 | 55.75 | 20.0 | 18.0 | 17.75 |
三等奖 | 邬星 | 6021206638 | 大四 | 外国语学院 | 英语专业 | 55.48 | 20.0 | 9.0 | 26.48 |
2024年“外研社·国才杯”“理解当代中国”
全国大学生外语能力大赛天津仁爱学院赛区组委会
2024年10月16日