2026年“外研社·国才杯”“理解当代中国”
全国大学生外语能力大赛
英语演讲赛项
天津仁爱学院校级比赛
预选赛赛况公告
经评委会现场打分,现公布预选赛情况及决赛晋级选手名单:
姓名 | 学号 | 年级 | 学院 | 评委1 | 评委2 | 得分 |
童馨仪 | 6025206143 | 大二 | 外国语学院 | 95 | 96 | 95.5 |
郝煜博 | 6026206003 | 大一 | 外国语学院 | 94 | 96 | 95 |
贺怡欣 | 6024206254 | 大三 | 外国语学院 | 93 | 94 | 93.5 |
杨一丹 | 6025206285 | 大二 | 外国语学院 | 93 | 93 | 93 |
王星淼 | 6026206104 | 大一 | 外国语学院 | 93 | 92 | 92.5 |
李一君 | 6026206077 | 大一 | 外国语学院 | 92 | 91 | 91.5 |
张颖函 | 6026206068 | 大一 | 外国语学院 | 92 | 91 | 91.5 |
宗艺巍 | 6024206008 | 大三 | 外国语学院 | 90 | 92 | 91 |
王雄 | 6024208017 | 大三 | 能源与化工学院 | 90 | 92 | 91 |
张力尹 | 6026206059 | 大一 | 外国语学院 | 90 | 90 | 90 |
王嘉卓 | 6025202417 | 大一 | 信息与智能工程学院 | 92 | 88 | 90 |
张敬睿 | 6026206045 | 大一 | 外国语学院 | 90 | 89 | 89.5 |
朱勇 | 6026206175 | 大一 | 外国语学院 | 86 | 90 | 88 |
赵奕瑄 | 6026206056 | 大一 | 外国语学院 | 87 | 87 | 87 |
高欣媛 | 6026206089 | 大一 | 外国语学院 | 85 | 89 | 87 |
李静芝 | 6026206087 | 大一 | 外国语学院 | 87 | 86 | 86.5 |
王一菲 | 6026206205 | 大一 | 外国语学院 | 86 | 87 | 86.5 |
胥奥林 | 6026206264 | 大一 | 外国语学院 | 85 | 87 | 86 |
桑肖蝶 | 6026206142 | 大一 | 外国语学院 | 84.5 | 86 | 85.25 |
游蕊菡 | 6025206220 | 大一 | 外国语学院 | 84.5 | 86 | 85.25 |
“外研社·国才杯”
“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛
天津仁爱学院赛区组织委员会
2026年10月8日
