天津仁爱学院2025年全国各省(区、市)录取进程(已全部录取结束)
| 省市 | 体育类(投档成绩) 第一志愿最低分 | 艺术类(投档成绩) 第一志愿最低分 | 普通类(投档成绩) 第一志愿最低分 |
体育文 (历史) | 体育理 (物理) | 体育 综合 | 艺术文 (历史)
| 艺术理 (物理) | 艺术 综合 | 文史类 (历史) | 理工类 (物理) |
北京
| — | — | — | — | — | — | 无限组:466 |
| 天津 | / | / | 1007.08 | / | / | 475.25 | 无限组:486.099 历史*政治组:505.107 物理组:480.094 物*化组(5专业):481.09 物理*化学组:477.081 |
河北 | 532.187 | 503.046 | / | / | / | 458.75 | 历史组:486 历史*政治组:518 无限制:460 物理组:461 物理*化学组:459 |
| 山西 | / | / | 434.804 | / | / | 419.003 | 历史组:468.168 历史组(英语类):443.17 历史*政治组:483.188 物理组(管理):423.179 物理组(建/财):420.161 物理组(英语):424.177 物理*化学组:419.172 |
| 内蒙古 | / | / | 77.59 | / | / | 426 | 历史组:458 历史组(英语类):441 历史*政治组:511 物理组(管理类):375 物理组(其他):375 物理*化学组:375 |
| 辽宁 | 127.7 | 124.6 | / | / | 58.9 | / | 历史组:439 历史*政治组:490 物理组:381 物理*化学组:373 |
| 吉林 | 115 | 123 | / | 450 | 421 | / | 历史组:438 历史*政治组:496 物理组(管理类):354 物理组(建筑/财管):367 物理*化学组:360 |
| 黑龙江 | 466.45 | 464.05 | / | / | / | 366.6 | 历史组:415 历史*政治组:474 物理组(管理):360 物理组(不限):375 物理*化学组:360 |
| 江苏 | 490 | 478 | / | 456 | / | / | 历史组:490 物理组:472 物理*化学组:463 |
| 浙江 | / | / | 548 | / | / | 513 | 不限组:526 历史*政治组:550 物理*化学组:491 |
| 安徽 | — | — | — | / | / | 436.599 | 历史组:478.9557 历史*政治组:496.9649 物理组:465.8151 物理组(管理):463.8117 物理*化学组:461.8092 |
| 福建 | 575.7 | 557.55 | / | 448.25 | 429.25 | / | 历史组:453 历史*政治组:479 物理组:444 物理*化学组:444 |
| 江西 | / | / | 89.9395 | / | / | 446.596 | 历史组:489.955 历史*政治组:510.968 物理组:430.829 物理*化学组:429.828 |
| 山东 | / | / | 575.19 | / | / | 465.5 | 无限制组:448 历史*政治组:505 物理组:446 物理*化学组:441 |
河南
| 466.5 | 465 | / | 431.5 | 419.25 | / | 历史组:473.203 历史*政治组:505.178 物理组:429.166 物*化组(5专业):436.164 物理*化学组:427.171 |
| 湖北 | — | — | — | — | — | — | 历史组:481 历史*政治组:499 物理组:449 物理组(建筑学):470 物理*化学组:433 |
| 湖南 | — | — | — | / | / | 274.5 | 历史组:451 历史*政治组:474 物理组:425 物理*化学组:406
|
| 广东 | — | — | — | / | / | 416 | 历史组:498 历史组(英语类):483 历史*政治组:523 物理组:441 物理*化学组:448 物*化组(化工类):463 |
| 广西 | — | — | — | — | — | — | 历史*政治组:409 物理*化学组:371 |
| 海南 | — | — | — | / | / | 268.502 | 无限制组:492 历史*政治组:528 物理组(管理):481 物理*化学组:489 |
| 重庆 | — | — | — | — | — | — | 历史组:441.148 历史*政治组:493.17 物理组:426.173 物理*化学组:425.155 |
| 四川 | / | / | 74.994 | / | / | 457.682 | 历史组:472.18 历史组(英语):468.142 历史*政治组:500.16 物理组(管理):438.168 物理组(建/财):447.182物理*化学组:438.177 |
| 贵州 | — | — | — | — | — | — | 历史组:474 历史*政治组:458 物理组:389 物理*化学组:387 |
| 云南 | — | — | — | — | — | — | 历史组:470 历史*政治组:506.001 物理组:434.001 物理*化学组:454.004 |
| 西藏 | — | — | — | — | — | — | / |
| 陕西 | 74.949 | / | / | / | 397.75 | / | 历史组:415 历史*政治组455: 物理组(不限):396 物理*化学组:395 |
| 甘肃 | / | / | 255 | / | / | 395.75 | 历史*政治组:421 物理组:383 物理组(管理类):285 物理*化学组:374 |
| 青海 | — | — | — | — | — | — | 文史类:412.099 理工类:354.098 |
| 宁夏 | — | — | — | — | — | — | 历史组:415 历史*政治组:439 不限组:374 物理组:378 物理*化学组:388 |
| 新疆 | — | — | — | / | / | 392.21 | 文史类:350.099 理工类:280.057 |
| 新疆(南疆单列) | — | — | — | — | — | — | 文史类:341.092 理工类:298.04 |
| 新疆(和田定向) | — | — | — | — | — | — | 文史类:336.097 理工类:297.045 |
注意:
小数点后面数值的含义以各省(区、市)考试院规定的为准。
本表格仅统计各批次录取一志愿的最低分,不含征询志愿情况。
表格数据如与各省(区、市)考试院公布数据不一致,以当地考试院公布数据为准。