近年来,学院教师获批纵向课题19项、横向课题102项,总计立项121项。纵向课题中获批天津市哲学社科规划项目等省部级课题4项,一级协会课题2项,天津市教委科研计划、天津市体育局科研项目等局级课题8项,校级课题5项。出版专著1部,主编教材4部,以第一作者或通讯学者发表学术论文80余篇。获得天津市社会科学优秀成果奖1项。
表 学院科研成果一览表
总体概览 | 代表性成果 | |
纵向课题 | 省部级3项,一级协会1项,局级4项,其它9项,共17项 | 《中国有效抗击“新冠肺炎”疫情下的深化体育教育功能和培养大学生爱国主义思想的研究》,省部级 |
《数字化时代高质量高校体育教育体系的建设路径和方案研究》,省部级 | ||
《健康中国背景下的体育教育实施路径研究》,省部级 | ||
横向课题 | 横向课题102项 | 《智能化运动场馆体育设施布局及规划策略》 |
《室内田径馆空间优化设计与多功能转换技术研究技术咨询》 | ||
《基于可穿戴电子设备的职业足球运动员训练与比赛负荷评估研究》 | ||
论文 | 科研论文80余篇 | 《Development of pHSwitchable Hydrophobic Deep Eutectic Solventsfor the Extraction and Preconcentration of Afatoxin M1 in MilkBased Athlete Sports Supplements》,SCI 3区 |
《高性能环氧高分子材料的制备及应用》,中文核心 | ||
《偶联剂改性高性能环氧高分子材料的制备及应用》,中文核心 |

