2012-2025年度学生竞赛获国家级奖项目
发布日期:2026-02-15 作者: 来源: 点击:
| 序号 | 竞赛项目 | 获奖等级 | 获奖数量 | 获奖时间 |
| 1 | 2012年全国“电脑鼠走迷宫”竞赛 | 二等奖 | 2项 | 2012 |
| 2 | 全国大学生数学建模竞赛 | 一等奖 | 1项 | 2015 |
| 3 | 第九届“三菱电机杯”全国大学生电气与自动化大赛 | 三等奖 | 2项 | 2015 |
| 4 | 第十届“三菱电机杯”全国大学生电气与自动化大赛 | 一等奖 | 1项 | 2016 |
| 5 | 第十届“三菱电机杯”全国大学生电气与自动化大赛 | 三等奖 | 1项 | 2016 |
| 6 | 全国大学生电子设计竞赛 | 二等奖 | 2项 | 2017 |
| 7 | 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 3项 | 2017 |
| 8 | ACM-ICPC国际大学生程序设计大赛区域赛(徐州站) | 三等奖 | 1项 | 2018 |
| 9 | 第十二届“三菱电机杯”全国大学生电气与自动化大赛 | 二等奖 | 1项 | 2018 |
| 10 | 全国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 2项 | 2018 |
| 11 | 第九届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 1项 | 2018 |
| 12 | 2019年“TI杯”全国大学生电子设计竞赛 | 二等奖 | 2项 | 2019 |
| 13 | 第十三届”三菱电机杯”全国大学生电气与自动化大赛 | 二等奖 | 1项 | 2019 |
| 14 | 2019年全国大学生物联网设计竞赛(华为杯) | 三等奖 | 1项 | 2019 |
| 15 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 一等奖 | 1项 | 2019 |
| 16 | 第十四届“三菱电机杯“全国大学生电气与自动化大赛 | 三等奖 | 2项 | 2021 |
| 17 | 第十五届“三菱电机杯“全国大学生电气与自动化大赛全国 | 三等奖 | 1项 | 2022 |
| 18 | 第十六届“三菱电机杯”全国大学生电气与自动化大赛 | 三等奖 | 2项 | 2023 |
| 19 | 第六届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 三等奖 | 1项 | 2023 |
| 20 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(电子赛道) | 团体二等奖 | 1项 | 2024 |
| 21 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(电子赛道) | 一等奖 | 1项 | 2024 |
| 22 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(电子赛道) | 二等奖 | 2项 | 2024 |
| 23 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(电子赛道) | 三等奖 | 7项 | 2024 |
| 24 | 第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛 | 一等奖 | 1项 | 2025 |
| 25 | 第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛 | 二等奖 | 4项 | 2025 |
| 26 | 第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛 | 三等奖 | 2项 | 2025 |
| 27 | 第十八届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 一等奖 | 1项 | 2025 |
| 28 | 第十八届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 三等奖 | 3项 | 2025 |
| 29 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 二等奖 | 1项 | 2025 |
| 合计 |
| 51项 |
|