一、国家级及省部级科研项目
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 负责人 | 项目金额(万元) |
| 1 | ZX24002 | 高湍流度条件下波形前缘风力机叶片的动态失速机理调控研究 | 国家自然科学基金-面上项目子课题 | 季宁 | 10.0 |
| 2 | ZX25002 | 基于磁弹效应的供热管网泄漏监测与精确定位技术 | 国家自然科学基金-面上项目子课题 | 边旭 | 5.0 |
| 3 | ZX25011 | 面向车辆被动安全防护的新型锥度不等厚吸能盒设计制造关键技术研究 | 天津自然科学基金项目-企业科技特派员项目 | 季宁 | 5.0 |
二、天津市教委科研计划项目(厅局级)
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 负责人 | 项目金额(万元) |
| 1 | 2025ZD077 | 天津辖区通信工程的关键技术研发 | 天津市教委科研计划重点项目 | 董峰 | 290.0 |
| 2 | 2025ZD078 | 一种基于多尺度卷积神经网络模型参数跨设备迁移的高端装备故障诊断系统的研发 | 天津市教委科研计划重点项目 | 季宁 | 180.0 |
| 3 | 2025ZD081 | 天津辖区管线类施工的关键技术研发 | 天津市教委科研计划重点项目 | 刘开华 | 300.0 |
| 4 | 2025KJ211 | 新型锥形不等厚吸能盒多目标协同优化设计制造关键技术研究 | 天津市教委科研计划一般项目 | 季宁 | 6.0 |
| 5 | 2025KJ210 | 基于深度学习的动力机械配气和燃油系统智能运维技术研究 | 天津市教委科研计划一般项目 | 朱小龙 | 6.0 |
| 6 | 2024KJ136 | 基于智慧农业的小麦锈病监测预警及调控技术研究 | 天津市教委科研计划一般项目 | 朱兆伟 | 6.0 |
| 7 | 2024KJ139 | 基于机器视觉的设备内部缺陷检测技术研究 | 天津市教委科研计划一般项目 | 岳文秀 | 6.0 |
| 8 | 2023KJ264 | 基于Attention OCR技术的电气柜配线识别方法与自动识别装置的研究 | 天津市教委科研计划一般项目 | 刘海斌 | 6.0 |
| 9 | 2022KJ040 | 基于数值建模的磨削表面粗糙度预测与控制研究 | 天津市教委科研计划一般项目 | 季宁 | 6.0 |
| 10 | 2021KJ085 | 基于大数据分析技术的智能家居环境在线监测系统研究与设计 | 天津市教委科研计划一般项目 | 于少鹏 | 6.0 |
| 11 | 2020KJ064 | 基于智能理论的抑郁症患者微表情识别研究 | 天津市教委科研计划一般项目 | 张海玮 | 8.0 |
| 12 | 2019120024005691 | 基于典型复杂结构的持续泄漏源在线定位技术研究 | 天津市教委科研计划一般项目 | 边旭 | 8.0 |
| 13 | 2018-1200-24-002763 | 面向稀疏表征医学影像的三维重建算法研究 | 天津市教委科研计划一般项目 | 种楠楠 | 6.0 |
三、天津仁爱学院-天津大学教师发展基金合作项目
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 负责人 | 项目金额(万元) |
| 1 | FZ25003 | 极低信噪比与小样本约束的机载红外气体泄漏高精度检测研究 | 教师发展基金 | 边旭 | 10.0 |
| 2 | FZ241009 | 面向机器视觉任务的低质图像增强方法研究 | 教师发展基金 | 方胜宇 | 20.0 |
| 3 | FZ231005 | 超音速火焰喷涂WC-Co基复合涂层的超声辅助磨削加工工艺特性研究 | 教师发展基金 | 季宁 | 20.0 |
| 4 | FZ231002 | 仿生光磁复合自主智能位姿测量方法 | 教师发展基金 | 赵东花 | 20.0 |
| 5 | FZ232003 | 新工科背景下项目制教材的编写 | 教师发展基金 | 罗才喜 | 4.0 |
| 6 | FZ221003 | 一种微直径光纤矩阵探头孔探仪的智能超分辨率图像重构方法研究 | 教师发展基金 | 边旭 | 20.0 |
| 7 | FZ213002 | 人工智能与电气信息类专业相融合人才培养方案研究 | 教师发展基金 | 季宁 | 8.0 |
四、代表性企业委托课题
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 负责人 | 项目金额(万元) |
| 1 | HX26018M | 基于数字孪生与多模态数据融合的智慧温室协同调控系统研发 | 企业委托课题 | 韩彬彬 | 108.0 |
| 2 | HX26017M | 基于多智能体协同与跨域感知学习的柔性产线自主调控系统研发 | 企业委托课题 | 赵贵海 | 100.0 |
| 3 | HX25130M | 五轴联动加工高精度轨迹动态可视化平台开发 | 企业委托课题 | 罗才喜 | 100.0 |
| 4 | HX25131M | 智能立体仓库多模态协同管理平台研发 | 企业委托课题 | 李晓峰 | 100.0 |
| 5 | HX25132M | 面向瓦楞纸板工业环境的早期烟雾特征识别与智能火灾监测平台研发 | 企业委托课题 | 边旭 | 120.0 |
| 6 | HX25057M | 基于CFD-FEA耦合的进气系统多目标优化研究 | 企业委托课题 | 于少鹏 | 100.0 |
| 7 | HX24237M | 基于智能视觉算法的装前外观检测工作站的设计与开发 | 企业委托课题 | 方胜宇 | 100.0 |
| 8 | HX25071MB | 激光加工平台控制系统的研发 | 企业委托课题 | 朱小龙 | 92.0 |
地址:天津市团泊新城博学苑 邮编:301636 电话:022-68579990 版权所有天津仁爱学院信息与智能工程学院