| 序号 | 案例名称 | 项目类型 | 项目名称 | 适用专业类别 | 适用课程 | 所属产业链 |
| 1 | 井下多模态信息感知与传感器融合技术 | 横向项目 | 矿井瓦斯智能监测与管控系统设计 | 电子信息工程、物联网工程、通信工程 | 《传感器技术》《无线通信技术》 | 高端装备类 |
| 2 | 检测系统组成和功能 | 横向项目 | 激光加工平台控制系统的研发 | 自动化专业 | 《检测技术基础》 | 高端装备类 |
| 3 | 精密器件设计与制作 | 横向项目 | 稳定增压模块研制 | 电子信息工程、自动化、机械工程 | 《传感器技术》 | 高端装备类 |
| 4 | 基于改进型YOLOv7深度学习的视觉定位系统 | 横向项目 | 镍片激光焊接视觉定位系统研发 | 电子信息工程、物联网工程 | 《机器视觉》 | 高端装备类 |
| 5 | 复杂工业场景自主涂装前处理智能感知与路径规划系统研发 | 横向项目 | 视觉识别检测系统的设计与开发 | 电子信息工程、物联网工程 | 《毕业设计》 | 高端装备类 |
| 6 | 基于无人机的农作物监测技术 | 横向项目 | 机载激光雷达预处理、机载高光谱数据预处理 | 电子信息工程、自动化、物联网 | 《机器学习》 | 高端装备类 |
| 7 | 工业环境早期火灾智能监测平台的设计与实现 | 横向项目 | 面向瓦楞纸板工业环境的早期烟雾特征识别与智能火灾监测平台研发 | 物联网工程专业、自动化、电气工程及其自动化 | 《毕业设计》 | 高端装备类 |
| 8 | 从“纳秒激光器”控制看检测技术基石作用 | 横向项目 | 纳秒激光器控制系统方案设计 | 自动化专业 | 《检测技术基础》 | 高端装备类 |
| 9 | 基于ARM的高精度温压控制系统设计 | 横向项目 | 新能源电池隔热片封装热压工艺精准温压控制系统研发 | 电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化 | 《单片机原理与接口技术》《ARM原理及应用》《传感器技术》 | 高端装备类 |
| 10 | 智能立体仓库多模态协同管理平台设计与实现 | 横向项目 | 智能立体仓库多模态协同管理平台研发 | 物联网工程专业、自动化、电气工程及其自动化 | 《毕业设计》 | 高端装备类 |
| 11 | 面向智慧社区的物业AI识别系统设计与实现 | 横向项目 | 物业管理识别系统开发 | 物联网工程 | 《毕业设计》 | 高端装备类 |
| 12 | 企业级客户资源集中管理系统的设计与实现 | 横向项目 | 客户资源集中管理系统软件开发 | 物联网工程 | 《毕业设计》 | 高端装备类 |
| 13 | 齿轮啮合运动可视化平台设计与开发 | 横向项目 | 基于尺寸驱动的齿轮啮合运动可视化平台开发 | 机械设计制造及其自动化、智能制造工程 | 《毕业设计》 | 高端装备类 |
| 14 | 电池隔热片封装高精度视觉智能定位 | 横向项目 | 新能源电池隔热片封装高精度视觉智能定位系统研发 | 电子信息工程、物联网工程 | 《毕业设计》 | 高端装备类 |
| 15 | 纸箱柔性产线智能感知与协同控制技术研究 | 横向项目 | 纸箱柔性产线智检重构技术研发 | 自动化专业 | 《毕业设计》 | 高端装备类 |
地址:天津市团泊新城博学苑 邮编:301636 电话:022-68579990 版权所有天津仁爱学院信息与智能工程学院