根据《关于印发天津仁爱学院国家励志奖学金管理办法的通知》要求,坚持公平、公正、公开、择优原则,智算工程学院61名同学进入智算工程学院国家励志奖学金初审名单,具体名单如下:
序号 | 年级 | 专业 | 姓名 | 学号 |
1 | 2023 | 软件工程 | 裴领帅 | 6023032060 |
2 | 2023 | 软件工程 | 张过 | 6023032140 |
3 | 2023 | 软件工程 | 兰海丹 | 6023032147 |
4 | 2023 | 软件工程 | 潘丽 | 6023032179 |
5 | 2023 | 软件工程 | 郭航 | 6023032108 |
6 | 2023 | 软件工程 | 张怡丹 | 6023032161 |
7 | 2023 | 人工智能 | 王君楚 | 6023033024 |
8 | 2023 | 人工智能 | 季子迅 | 6023033049 |
9 | 2023 | 人工智能 | 田远涛 | 6023033111 |
10 | 2023 | 人工智能 | 吕照琳 | 6023033084 |
11 | 2023 | 数据科学与大数据技术 | 张佳欣 | 6023034019 |
12 | 2023 | 数据科学与大数据技术 | 闫秀宾 | 6023034025 |
13 | 2023 | 计算机科学与技术 | 刘耀宁 | 6023031280 |
14 | 2023 | 计算机科学与技术 | 李晴晴 | 6023031102 |
15 | 2023 | 计算机科学与技术 | 李子月 | 6023031018 |
16 | 2023 | 计算机科学与技术 | 李绾卿 | 6023031206 |
17 | 2023 | 计算机科学与技术 | 李雯 | 6023031133 |
18 | 2023 | 计算机科学与技术 | 常榕 | 6023031207 |
19 | 2023 | 计算机科学与技术 | 张曼婷 | 6023031021 |
20 | 2023 | 计算机科学与技术 | 吴昭仪 | 6023031168 |
21 | 2023 | 数据科学与大数据技术 | 汪凤灵 | 6023035068 |
22 | 2023 | 数据科学与大数据技术 | 石蕊 | 6023035065 |
23 | 2023 | 数据科学与大数据技术 | 侯佳惠 | 6023035030 |
24 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 靳春睿 | 6024203622 |
25 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 董佳音 | 6024203704 |
26 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 戈铭远 | 6024203703 |
27 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 徐园园 | 6024203281 |
28 | 2024 | 软件工程 | 张露馨 | 6024203023 |
29 | 2024 | 软件工程 | 刘雨婷 | 6024203255 |
30 | 2024 | 软件工程 | 刘玲 | 6024203334 |
31 | 2024 | 软件工程 | 刘雨佳 | 6024203351 |
32 | 2024 | 软件工程 | 瓮梦龙 | 6024203555 |
33 | 2024 | 计算机科学与技术 | 赵一平 | 6024203072 |
34 | 2024 | 计算机科学与技术 | 李洋帆 | 6024203032 |
35 | 2024 | 计算机科学与技术 | 阎益一 | 6024203399 |
36 | 2024 | 计算机科学与技术 | 刘亚欣 | 6024203202 |
37 | 2024 | 计算机科学与技术 | 朱泽林 | 6024203217 |
38 | 2024 | 计算机科学与技术 | 张诗怡 | 6024203312 |
39 | 2024 | 计算机科学与技术 | 白欣遥 | 6024203716 |
40 | 2024 | 人工智能 | 郜天雨 | 6024203030 |
41 | 2024 | 人工智能 | 张静玉 | 6024203329 |
42 | 2024 | 人工智能 | 李淼 | 6024203308 |
43 | 2025 | 人工智能 | 王雨嵘 | 6025203479 |
44 | 2025 | 人工智能 | 孟子桐 | 6025203129 |
45 | 2025 | 人工智能 | 杜佳钰 | 6025203133 |
46 | 2025 | 人工智能 | 张琪 | 6025203231 |
47 | 2025 | 数据科学与大数据技术 | 王佳琪 | 6025203615 |
48 | 2025 | 数据科学与大数据技术 | 李艳茹 | 6025203111 |
49 | 2025 | 数据科学与大数据技术 | 曹冰灵 | 6025203049 |
50 | 2025 | 软件工程 | 张淑平 | 6025203167 |
51 | 2025 | 软件工程 | 崔永祥 | 6025203499 |
52 | 2025 | 软件工程 | 许军乐 | 6025203482 |
53 | 2025 | 软件工程 | 于航 | 6025203645 |
54 | 2025 | 软件工程 | 莘佳俊 | 6025203115 |
55 | 2025 | 计算机科学与技术 | 王子勋 | 6025203043 |
56 | 2025 | 计算机科学与技术 | 王宇楠 | 6025203094 |
57 | 2025 | 计算机科学与技术 | 陈家齐 | 6025203540 |
58 | 2025 | 计算机科学与技术 | 麦日拍提· 麦麦提艾力 | 6025203675 |
59 | 2025 | 计算机科学与技术 | 郭家宝 | 6025203126 |
60 | 2025 | 计算机科学与技术 | 张蓦然 | 6025203030 |
61 | 2025 | 计算机科学与技术 | 荆启航 | 6025203516 |
公示期:2026年10月14日起至2026年10月20日
公示期内如有异议,请于5个工作日内以书面形式向学院学生工作办公室反映,逾期不予受理。
联 系 人:裴老师
联系方式:022-68579990-8514
智算工程学院
2026年10月14日