智算工程学院深入开展学科竞赛,是落实学校“以赛促学、以赛促教、以赛促就”育人理念的重要举措。学科竞赛有效激发学生创新潜能,通过实践融合前沿理论与复杂工程,全面锻炼编程、算法、系统开发与团队协作能力,实现“以赛促学”。对教师而言,竞赛反哺教学,推动课程内容优化与教学案例更新,达成“以赛促教”。同时,竞赛紧密对接产业需求,缩短学企距离,提升学生就业竞争力,助力“以赛促就”。系统化开展学科竞赛已成为学院创新人才培养模式、彰显办学特色、实现内涵发展的关键路径。
智算工程学院学科竞赛工作小组全面领导和组织本学院的各类学科竞赛,组长由教学院长担任,各学科竞赛负责人担任工作小组成员。各竞赛项目责任教师如下:
一、A类一级竞赛(4项)
1.中国国际大学生创新大赛:李敬辉、姜博畅
2.“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛:唐伟伟
3.“挑战杯”中国大学生创业计划大赛:唐伟伟
4.全国大学生职业规划大赛:唐伟伟
二、A类二级竞赛(14项):
1.ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛:冉娟
2.全国大学生数学建模竞赛:龚文琴
3.中国大学生服务外包创新创业大赛:张宁
4.中国大学生计算机设计大赛:王丰
5.蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛:李敬辉
6.全国大学生信息安全竞赛:王国振
7.“中国软件杯”大学生软件设计大赛:王英奎
8.华为ICT大赛:张宁
9.全国大学生计算机系统能力大赛:何颖
10.全国大学生物联网设计竞赛:王丰
11.全国大学生信息安全与对抗技术竞赛:王国振
12.一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛:刘盼盼
13.百度之星·程序设计大赛:冉娟
14.中国大学生程序设计竞赛(CCPC):冉娟
三、B类竞赛(9项):
1.“启诚杯”京津冀大学生人工智能电脑鼠大赛:李敬辉
2.全国大学生软件测试大赛:张蕾
3.华北五省(市、自治区)大学生机器人大赛:姜博畅
4.华北五省(市、自治区)大学生计算机应用大赛:刘有平
5.开放原子大赛:刘有平
6.CCF-CAT全国测试开发大赛:张蕾
7.全国大学生C语言程序设计大赛:冉娟
8.天津市大学生信息技术“新工科”工程实践创新技术竞赛:何颖
9.京津冀大学生信息安全网络攻防大赛:王国振
表1 2023年度参赛获奖人次统计
| 竞赛名称 | 获奖人次 |
| 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 18 |
| 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛--个人赛省赛(软件类)天津赛区 | 50 |
| 2023年华北五省(市、自治区)大学生机器人大赛(天津赛区) | 4 |
| 2023年全国大学生数学建模竞赛 | 5 |
| 第十七届“挑战杯”中国银行天津市大学生课外学术科技作品竞赛 | 3 |
| 2023年全国大学生创新创业能力大赛初赛创新思维赛 | 1 |
| 2023 年全国大学生软件测试大赛 | 15 |
| 2023年第17届CCPC东北地区大学生程序设计竞赛 | 6 |
| 2023年第18届CCPC黑龙江省大学生程序设计竞赛 | 3 |
| 2023年第48届ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(沈阳站) | 3 |
| 2023年天津市大学生信息安全网络攻防大赛 | 5 |
| 2023年全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | 1 |
| 第六届天津市大学生信息技术“新工科” 工程实践创新技术竞赛 | 23 |
| 华为ICT大赛2023-2024中国区天津市实践赛 | 6 |
| “启诚杯”第十二届天津市大学生人工智能电脑鼠竞赛 | 54 |
| “启诚杯”第十一届天津市大学生人工智能电脑鼠竞赛 | 6 |
| 中国国际数字和软件服务创新大赛 | 3 |
| 2023年第五届全国高校计算机能力挑战赛 | 3 |
| 第四届天津市“锐思杯”数学建模大赛 | 3 |
| 第二届全国大学生C语言程序设计大赛 | 1 |
| 2023年华北五省(市、自治区)大学生机器人大赛(总决赛) | 4 |
| 2023年全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛暨第六届传智杯全国IT技能大赛——云计算大数据赛道 | 2 |
| 2023年全国一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 | 2 |
| 第六届传智杯全国IT技能大赛——程序设计挑战赛道B组 | 1 |
| 2023年中国计算机设计大赛天津赛区 | 3 |
| 总计 | 225 |
表2 2024年度参赛获奖人次统计
| 竞赛名称 | 获奖人数 |
| 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件赛)天津赛区 | 142 |
| OpenHarmony智能化应用生态挑战赛 | 1 |
| 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛-物联网设计与开发 | 1 |
| 第十五届篮桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛天津赛区-单片机设计与开发 | 6 |
| 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛-C/C++程序设计 | 8 |
| CCF CAT全国测试开发大赛 | 30 |
| 第六届传智杯全国人工智能技术创新应用挑战赛 | 8 |
| 第三届全国大学生C语言程序设计大赛 | 18 |
| 2024年中国大学生程序设计竞全国邀请赛 (山东) | 1 |
| 2024年ICPC国际大学程序设计竞赛全国邀请赛(陕西) | 1 |
| 2024年第八届河北省大学生程序设计竞赛 | 2 |
| 2024年第十八届黑龙江省大学生程序设计竞赛 | 1 |
| 2024中国国际大学生创新大赛 | 53 |
| OpenHarmony智能化应用生态挑战赛 | 6 |
| “中银杯”第十一届天津青年创青春大赛 | 5 |
| 天津市大学生信息技术“新工科” 工程实践创新技术竞赛 | 27 |
| 2024 年华北五省(市、自治区)大学生机器人大赛天津赛区 | 11 |
| 人工智能未来设计大赛•新工科创新数字技能竞赛 | 6 |
| 2024年(第十届)中国大学生程序设计竞赛CCPC (哈尔滨站) | 3 |
| 2024年挑战杯中国银行天津市大学生创业计划竞赛 | 12 |
| 2024年全国大学生软件测试大赛 | 3 |
| “启诚杯”第十三届天津市大学生人工智能电脑鼠竞赛 | 123 |
| 华为ICT大赛 2024-2025 中国区天津市实践赛 | 15 |
| 2024 第 8 届一带一路暨金砖国家技能发展与创新大赛 | 122 |
| 华为ICT大赛 2024-2025 中国总决赛实践赛 | 3 |
| 2024年华北五省(市、自治区)及港澳台大学生计算机应用大赛天津赛区竞赛 | 5 |
| 在 2024 年“向日葵杯”华北五省(市、自治区)及港澳台大学生计算机应用大赛 | 5 |
| 总计 | 508 |
表3 2025年度参赛获奖人次统计
| 竞赛名称 | 获奖人次 |
| 第二十七届中国机器人及人工智能大赛(天津赛区)暨第五届天津市机器人及人工智能大赛 | 15 |
| 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业大赛 | 96 |
| 华为ICT大赛2024-2025中国区总决赛实践赛 | 3 |
| 第十六届软件赛省赛(京津冀)C/C++程序设计大学B组 | 2 |
| 2025年中国大学生计算机设计大赛 | 32 |
| 第十八届“挑战杯”中国银行天津市大学生课外学术科技作品竞赛 | 30 |
| 2025年ICPC国际大学生程序设计竞赛全国邀请赛(南昌) | 3 |
| 第二十七届中国机器人及人工智能大赛 | 6 |
| 2025年第二十届黑龙江省大学生程序设计竞赛 | 9 |
| 2025第九届河北省大学生程序设计竞赛 | 6 |
| 2025网络技术挑战赛 | 10 |
| 第十六届中国大学生服务外包创新创业大赛北部区域赛 | 4 |
| 第二届开放原子大赛“星闪+OpenHarmony”创新方案大赛 | 4 |
| 全国大学生物联网设计竞赛 | 3 |
| “启诚杯”第十三届天津市大学生人工智能电脑鼠竞赛 | 3 |
| 2025年中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 18 |
| 中国国际大学生创新大赛 | 22 |
| 总计: | 266 |